- Цены на Ципрофлоксацин -
- Детальная информация
Ципрофлоксацин
По воздействию антибиотики подразделяют на:
- бактериостатические — подавляющие рост болезнетворных бактерий;
- бактерицидные — уничтожающие опасные микроорганизмы.
Антибактериальные препараты могут обладать широким и узким спектром действия. Первые предназначены для лечения заболеваний, возбудителей которых установить сложно или их несколько. Вторые действуют на определенную группу микроорганизмов.
По происхождению антибиотики бывают натуральными, если имеют природный аналог, синтетическими и полусинтетическими. В свою очередь, они делятся на несколько групп: макролиды, цефалоспорины, тетрациклины, аминогликозиды, пенициллины, фторхинолоны, противотуберкулезные, сульфаниламиды и некоторые другие.
К антибактериальным относится препарат под названием Ципрофлоксацин, который отличается высокой антибактериальной эффективностью и безопасностью для человеческого организма. Не знаете, где купить это лекарство дешевле? Если вы находитесь в городе Иркутск, то приглашаем вас за покупками в интернет-аптеку ФАРМЭКОНОМ — современный и удобный сервис, где действуют специальные низкие цены. К примеру, Ципрофлоксацин стоит от 88.80 руб. На сайте предусмотрена удобная форма поиска и заказа нужных товаров, у каждого из которых есть аналоги и инструкция по применению.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом
Цены на Ципрофлоксацин в других городах
Товары Вы можете купить в аптеках

Автобус: | 3, 7к, 8, 11, 14, 14б, 18, 23, 28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 80, 90, 119, 120, 126, 162, 375, 425, 427, 428, 480, 579 |

Автобус: | 3, 7к, 18, 40, 54, 55, 57, 64, 67, 80, 90, 375, 480 |

Автобус: | 3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 74, 80, 90, 442, 454 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |
Автобус: | 3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 74, 80, 90, 442, 454 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |

Автобус: | 3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 74, 80, 90, 141, 442, 454 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |

Автобус: | 2, 10т, 11, 11к, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 34, 74, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 160 | Маршрутка: | 2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 45, 56, 413, 416, 417, 424, 443, 450, 451, 477 | Тролейбус: | 3, 4, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Трамвай: | 3, 7, 8, 10, 777 |
Автобус: | 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 34, 80, 90 |
Маршрутки: | 2, 10т, 16, 16к, 16с, 17, 45, 56, 413, 414, 417, 443, 450, 451, 477, 526, Иркутск – Листвянка |
Тролейбусы: | 3, 4, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 112, 115, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 112, 115, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 524, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 16, 16к, 16с, 17, 56, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 160, 410, 413, 414, 417, 424, 451, 477, 478 |
Троллейбус: | 777 |

Автобус: | 5к |
Трамвай: | 5, 6 |

Автобус: | 2, 4, 10т, 12, 16с, 34, 419, 451 |

Трамваи: | 4, 4а |
Маршрутки: | 4к, 4с, 64 |
Автобус: | 35, 44, 402 |

Автобус: | 14, 14б, 46, 407 |
Автобус: | 14, 14б, 46, 407 |

Автобус: | 10к, 54, 65, 66 |

Автобус: | 10к, 54, 65, 66 |

Автобус: | 24, 25 |
Маршрутка: | 30, 36К, 407 |

Автобус: | 13, 24, 25, 30, 37, 46 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 34, 45, 74, 90 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 8, 10 |
Автобус: | 454, 455 |

Автобус: | 454, 455, 456 |

Автобус: | 3, 7, 8, 11, 14, 18, 28р, 29, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 54, 55, 57, 67, 80, 90, 162, 375, 401, 427, 428, 480 |
Маршрутка: | 23, 30, 65, 66, 119, 120, 126, 301, 425, 563, 579, 581, 585, 590, 591, 592 |

Автобус: | 7к, 22, 45, 54, 64, 67, 74, 419, 441 |
Троллейбус: | 7, 7к |

Маршрутка: | 12 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |
Трамвай: | 3, 6 |

Автобус: | 5к, 20, 43, 44 |
Трамвай: | 1, 2, 3, 5, 6 |
Трамвай: | 1, 2, 3, 5, 6 |

Автобус: | 9а, 15, 32, 42, 43, 52, 67, 401 |
Маршрутки: | 9, 27, 32, 66, 301, 415, 426 |

Автобус: | 3, 5к, 20, 42, 43, 45, 80, 90, 113, 420, 421, 426, 430, 480 |
Троллейбус: | 4 |
Трамвай: | 1, 2, 3, 5, 6 |
Автобус: | 3, 5к, 45, 90, 113, 420, 421, 430, 480 |
Троллейбус: | 4 |
Трамвай: | 1, 2, 3, 5, 6 |

Автобус: | 5к |
Трамвай: | 1, 3, 5 |

Автобус: | 5к |
Трамвай: | 5, 6 |

Автобус: | 14, 14б, 28р, 30, 37, 65 |

Автобус: | 3, 15, 20, 23, 32, 38, 40, 42, 43, 64, 66, 67, 80, 120, 126, 401, 425, 427, 428, 480, 600 |

Маршрутка: | 5К |
Трамвай: | 1, 2, 4, 4а, 5 |

Автобус: | 3, 18, 40, 54, 55, 57, 64, 67, 74, 80, 334, 375, 455, 480 |
Троллейбус: | 1, 6 |

Автобус: | 2, 7к, 10т, 11, 12, 16, 16к, 16с, 34, 45, 56, 74, 80, 90, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 777 |

Автобус: | 3, 6, 7к, 8, 11, 12, 14, 14б, 16, 16к, 20, 23, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49, 56, 64, 65, 66, 67, 74, 80, 90, 120, 126, 372, 401, 417, 425, 426, 427, 428, 480 |
Троллейбус: | 3, 4, 5, 7, 8, 777 |
Трамвай: | 1, 2, 4а |

Автобус: | 4к, 4с, 35, 64 |

Автобус: | 3, 7к, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 74, 80, 83, 90, 442, 455, 456 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |

Автобус: | 3, 18, 40, 54, 55, 57, 64, 67, 74, 80, 334, 375, 455, 480 |
Троллейбус: | 1, 6 |

Автобус: | 3, 23, 27, 32, 42, 44, 67, 80, 81, 401, 415, 425, 480 |

Автобус: | 16, 16к, 16с, 17, 56, 450, 451 |
Троллейбус: | 1, 3 |

Автобус: | 16, 16к, 16с, 17, 56, 450, 451 |
Троллейбус: | 1, 3 |

Автобус: | 10т, 23, 119, 120, 126, 162, 324, 334, 425, 427, 428, 441, 480, 544 |
Троллейбус: | 5, 7к, 10, 10к |
Автобус: | 3, 8, 11, 14, 14б, 23, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39/, 40, 42, 43, 65, 66, 67, 74, 119, 120, 126, 162, 228, 401, 425, 427, 428, 480, 579 |

Автобус: | 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 |

Автобус: | 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 |

Автобус: | 4к, 4с, 5к, 430 |
Трамвай: | 3, 4, 5, 6 |

Трамвай: | 1, 3, 5, 6 |

Автобус: | 4к, 4с, 5к, 430 |
Трамвай: | 3, 4, 5, 6 |

Автобус: | 5к |
Трамвай: | 1, 4, 5 |

Автобус: | 7к, 22, 45, 54, 64, 67, 74, 419, 441 |
Троллейбус: | 7, 7к |

Автобус: | 7к, 22, 45, 54, 64, 67, 74, 419, 441 |
Троллейбус: | 7, 7к |

Автобус: | 7к, 22, , 45, 54, 64, 67, 441 |
Троллейбус: | 7, 7к |
Трамвай: |

Автобус: | 7к, 22, 45, 54, 64, 67, 74, 419, 441 |
Троллейбус: | 7, 7к |

Автобус: | 8, 13, 15, 31, 32, 48, 81, 137, 139, 303, 415, 422, 423, 434, 436 |
Троллейбус: | 3 |

Автобус: | 3, 7, 18, 40, 55, 57, 80, 90 |
Маршрутки: | 10т, 45, 83, 442, 455, 456 |
Тролейбусы: | 1, 5, 6, 7, 7к, 10, 10к |

Автобус: | 3, 7, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 80, 83, 90, 442, 455, 456 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |

Автобус: | 2, 10т, 11, 11к, 12, 16, 16к, 16с, 17, 34, 45, 56, 74, 103, 111, 112, 115, 140, 142, 143, 410, 417, 450, 451 |
Троллейбус: | 3, 7, 8, 10, 777 |

Автобус: | 3, 10т, 18, 40, 45, 55, 57, 74, 77, 80, 442, 454 |
Троллейбус: | 1, 6, 7, 10, 10к |

Автобус: | 8, 13, 28, 31, 48, 49, 119, 301, 426 |
Троллейбус: | 3 |

Автобус: | 9, 9а, 56 |

Автобус: | 83, 454 |
Автобус: | 16, 16к, 16с, 17, 56, 450, 451 |

Маршрутка: | 16, 16К, 16С, 17, 56, 451 |

Автобус: | 10, 10к, 13, 14, 14б, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 42, 46, 54, 55, 65, 66, 117, 407, 449 |

Автобус: | 10, 13, 14, 14б, 24, 25, 30, 33, 37, 42, 55, 118 |

Автобус: | 10, 13, 24, 25, 33, 37, 42, 55, 62 |
Маршрутки: | 10, 30, 303, 449 |

Автобус: | 10, 13, 14, 24, 25, 30, 33, 37, 42, 55, 62, 407 |
Автобус: | 10к, 13, 14, 14б, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 65, 66, 372 |

Автобус: | 8, 18, 38 |

Автобус: | 8, 18 |

Автобус: | 10т, 23, 119, 120, 126, 162, 334, 425, 427, 428, 441, 480 |
Троллейбус: | 5, 7к, 10, 10к |

Автобус: | 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 |

Автобус: | 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 |

Автобус: | 28р, 31, 36, 43, 57,117, 139, 161 |
Маршрутка: | 10К, 446 |

Автобус: | 3, 20, 42, 43, 45, 80, 90, 421, 426, 430, 480 |
Троллейбус: | 4 |

Автобус: | 3, 20, 42, 43, 45, 80, 90, 113, 421, 426, 430, 480 |
Троллейбус: | 4 |

Автобус: | 3, 6, 8, 11, 14, 14б, 16, 20, 23, 28, 28р, 29, 29а, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 49, 64, 65, 66, 67, 74, 80, 119, 120, 126, 401, 417, 425, 427, 428, 480 |
Трамвай: | 1, 2, 4а |

Автобус: | 3, 7к, 18, 40, 54, 55, 57, 64, 67, 80, 90, 375, 480 |
Трамвай: | 1, 2, 4а |
Автобус: | 5к, 49 |
Трамвай: | 2, 3, 4, 4а, 6 |

Автобус: | 27, 49, 67 |

Автобус: | 3, 42, 43, 90, 113, 421, 429, 480 | Маршрутка: | 20, 45, 426, 430 |
Троллейбус: | 4 |

Автобус: | 4, 7к, 10т, 45, 74, 334, 480 |
Троллейбус: | 5, 7, 10к |

Автобус: | 2, 3, 55, 57, 80, 454 |
Автобус: | 2, 3, 55, 57, 80, 454 |

Автобус: | 2, 3, 18, 40, 55, 57, 80, 442, 444 |
Троллейбус: | 8, 10к |

Автобус: | 4, 22, 54, 64, 67, 480 |
Троллейбус: | 10 |

Автобус: | 3, 20, 42, 43, 45, 80, 90, 113, 421, 426, 430, 480 |
Троллейбус: | 4 |

Автобус: | 34 |
Троллейбус: | 10К |
Маршрутки: | 442, 444, 445/457, 454 |